| 
    
	    
		    | Offense Season Stats |  
		    |  | RUSHING | RECEIVING |  |  
	        | G | ATT | YDS | YPG | AVG | LNG | TD | REC | YDS | YPG | AVG | LNG | TD | FUM |  
| 7 | 2 | 3 | 0.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |  
		
	    
		    |  | RUSHING | RECEIVING |  |  
		    | DATE | OPP | RESULT | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM |  
| 8/28 | Winton Woods | L  34-0 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |  
| 9/4 | Mt. Healthy | W  21-20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |  
| 9/11 | Northwest | L  26-14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |  
| 9/18 | @Talawanda | W  34-14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |  
| 9/25 | @Ross | L  63-35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |  
| 10/2 | @Harrison | W  38-35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |  
| 10/9 | Columbus West | W  62-12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |  
| 10/24 | @Winton Woods | L  34-6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |  
| 10/30 | Taft | W  55-28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |  | 
| 
    
	    
		    | Defense Season Stats |  
		    |  | TACKLES | FUMBLES | INTERCEPTIONS |  |  
	        | G | TOT | SOLO | AST | SACK | TFL | FF | FR | INT | YDS | LNG | TD | PD |  
| 7 | 35 | 12 | 23 | 3.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		
	    
		    |  | TACKLES | FUMBLES | INTERCEPTIONS |  |  
		    | DATE | OPP | RESULT | TOT | SOLO | AST | SACK | TFL | FF | FR | INT | YDS | LNG | TD | PD |  
| 8/28 | Winton Woods | L  34-0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 9/4 | Mt. Healthy | W  21-20 | 14 | 0 | 14 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 9/11 | Northwest | L  26-14 | 4 | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 9/18 | @Talawanda | W  34-14 | 4 | 4 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 9/25 | @Ross | L  63-35 | 6 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 10/2 | @Harrison | W  38-35 | 3 | 3 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 10/9 | Columbus West | W  62-12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 10/24 | @Winton Woods | L  34-6 | 3 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
| 10/30 | Taft | W  55-28 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
| 
    
	    
		    | Return Season Stats |  
		    |  | PUNT RETURNS | KICKOFF RETURNS |  
	        | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | RET | YDS | AVG | LNG | TD |  
| 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 8.0 | 13 | 0 |  
		
	    
		    |  | PUNT RETURNS | KICKOFF RETURNS |  
		    | DATE | OPP | RESULT | RET | YDS | AVG | LNG | TD | RET | YDS | AVG | LNG | TD |  
| 8/28 | Winton Woods | L  34-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |  
| 9/4 | Mt. Healthy | W  21-20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 |  
| 9/11 | Northwest | L  26-14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |  
| 9/18 | @Talawanda | W  34-14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |  
| 9/25 | @Ross | L  63-35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |  
| 10/2 | @Harrison | W  38-35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |  
| 10/9 | Columbus West | W  62-12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |  
| 10/24 | @Winton Woods | L  34-6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |  
| 10/30 | Taft | W  55-28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |  |