
Girls Basketball - Statistics
| Offensive Leaders | |
|---|---|
| SCORING | PPG |
| 1 . Alli Robertson, Harrison | 21.8 |
| 2 . Janna Cary, Talawanda | 13.5 |
| 3 . Myah Marie Bracy, Mt. Healthy | 12.0 |
| 3 . Ma'ziyah Hunter, Mt. Healthy | 12.0 |
| 5 . Kailey Moore, Mt. Healthy | 11.8 |
| Complete Leaders | |
| ASSISTS | APG |
|---|---|
| 1 . Abby Smith, Harrison | 3.4 |
| 2 . Shelby Piepmeier, Harrison | 3.2 |
| 3 . Janna Cary, Talawanda | 3.0 |
| 4 . Grace Richardson, Talawanda | 2.1 |
| 5 . Ma'ziyah Hunter, Mt. Healthy | 2.0 |
| Complete Leaders | |
| FG PCT | PCT |
|---|---|
| 1 . Alli Robertson, Harrison | 50.8 |
| 2 . Abby Smith, Harrison | 48.5 |
| 3 . Janna Cary, Talawanda | 42.9 |
| 4 . Shelby Piepmeier, Harrison | 42.5 |
| 5 . Layni Short, Talawanda | 39.8 |
| Complete Leaders | |
| All Games | |
|---|---|
| INDIVIDUAL STATS | |
| TEAM STATS | |
| Defensive Leaders | |
|---|---|
| REBOUNDS | RPG |
| 1 . Alli Robertson, Harrison | 10.4 |
| 2 . Ma'ziyah Hunter, Mt. Healthy | 9.8 |
| 3 . Sy'nia Leonard, Mt. Healthy | 8.1 |
| 4 . Dora Akemon, Northwest | 7.2 |
| 5 . Myah Marie Bracy, Mt. Healthy | 7.0 |
| Complete Leaders | |
| BLOCKS | BPG |
|---|---|
| 1 . Alli Robertson, Harrison | 2.7 |
| 2 . Dora Akemon, Northwest | 1.5 |
| 3 . Samara Fluker, Mt. Healthy | 1.2 |
| 4 . Shelby Piepmeier, Harrison | 1.1 |
| 5 . Ma'ziyah Hunter, Mt. Healthy | 1.0 |
| Complete Leaders | |
| STEALS | SPG |
|---|---|
| 1 . Ma'ziyah Hunter, Mt. Healthy | 4.9 |
| 2 . Myah Marie Bracy, Mt. Healthy | 4.0 |
| 2 . Ma'ziyah Hunter, Mt. Healthy | 4.0 |
| 4 . Jayden Shields, Mt. Healthy | 3.0 |
| 5 . Janna Cary, Talawanda | 2.9 |
| Complete Leaders | |
| Conference Games | |
|---|---|
| INDIVIDUAL STATS | |
| TEAM STATS | |