Girls Basketball - Individual Statistics

Scoring Leaders - All Games
  NAME G PTS PTSG FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT%
1 Hayley Harmon, Harrison 22 141 6.4 41 120 34.2 23 57 40.4 36 51 70.6
2 Sami Wilkins, Harrison 23 151 6.6 50 136 36.8 13 34 38.2 38 66 57.6
3 Jenna TEGGE, Talawanda 23 103 4.5 37 134 27.6 18 49 36.7 11 31 35.5
4 Jazz BENNETT, Talawanda 23 184 8.0 67 258 26.0 21 61 34.4 29 45 64.4
5 Carissa West, Edgewood 23 91 4.0 28 81 34.6 13 38 34.2 22 28 78.6
6 Kyra KOONTZ, Talawanda 23 180 7.8 62 182 34.1 18 53 34.0 38 81 46.9
7 Zoe Stephen, Edgewood 23 182 7.9 60 189 31.7 22 65 33.8 40 74 54.1
8 Callie Hunt, Edgewood 19 205 10.8 72 177 40.7 24 73 32.9 37 53 69.8
9 Amber Moore, Edgewood 23 89 3.9 31 99 31.3 23 73 31.5 4 6 66.7
10 Sydney Kuritar, Little Miami 24 299 12.5 113 278 40.6 53 173 30.6 20 44 45.5
11 Kaitlyn Simpkins, Little Miami 24 319 13.3 102 308 33.1 55 183 30.1 60 84 71.4
12 Ally Grake, Little Miami 24 153 6.4 50 170 29.4 36 124 29.0 17 34 50.0
13 Samantha Cain, Northwest 22 168 7.6 63 163 38.7 29 101 28.7 13 30 43.3
14 Kelsey Schmidt, Little Miami 21 188 9.0 67 176 38.1 6 21 28.6 48 76 63.2
15 Emily Nugen, Little Miami 24 70 2.9 23 71 32.4 14 50 28.0 10 14 71.4
16 Katie JONES, Talawanda 20 49 2.5 18 63 28.6 11 40 27.5 2 6 33.3
17 McKenzie Mobley, Harrison 22 83 3.8 31 99 31.3 14 59 23.7 7 11 63.6
18 Noel Weathers, Mt. Healthy 22 291 13.2 103 336 30.7 17 72 23.6 68 145 46.9
19 Grace Stenger, Ross 22 64 2.9 25 91 27.5 7 30 23.3 7 24 29.2
19 Sante Williams, Northwest 22 295 13.4 100 272 36.8 21 90 23.3 74 102 72.5
21 Emma Allen, Edgewood 18 85 4.7 27 106 25.5 12 54 22.2 19 26 73.1
21 Chloe Butler, Edgewood 20 67 3.4 26 75 34.7 6 27 22.2 9 21 42.9
23 Ava Tombragel, Harrison 23 119 5.2 46 138 33.3 16 74 21.6 11 23 47.8
24 Avery Stahlheber, Edgewood 23 74 3.2 29 98 29.6 4 19 21.1 12 23 52.2
25 Aliyah Casson, Northwest 20 127 6.4 54 129 41.9 5 24 20.8 14 33 42.4
26 Kellan Romans, Ross 22 77 3.5 31 123 25.2 12 60 20.0 3 11 27.3
27 Faith Whitt, Edgewood 22 90 4.1 27 111 24.3 12 65 18.5 24 37 64.9
28 Veronica Allen, Ross 22 86 3.9 26 139 18.7 11 60 18.3 23 42 54.8
29 Krissy Kowalski, Harrison 23 209 9.1 74 176 42.0 6 33 18.2 55 83 66.3
30 Adrianne Gleason, Ross 19 33 1.7 11 44 25.0 5 28 17.9 6 13 46.2
31 Sophie POHLABEL, Talawanda 20 165 8.3 56 182 30.8 8 47 17.0 45 75 60.0
32 Brooklyn Breaker, Ross 22 124 5.6 42 124 33.9 5 32 15.6 35 70 50.0
33 Korryne Justice, Ross 21 78 3.7 31 137 22.6 9 61 14.8 7 13 53.8
34 Kailynn Patterson, Mt. Healthy 11 16 1.5 6 49 12.2 4 33 12.1 0 2 0.0
35 Dakota Snyder, Ross 19 38 2.0 9 65 13.8 1 25 4.0 19 32 59.4

* To qualify, a player must have at least 0.75 attempts per team's games played